
| Vessel Name | Year Built | Builder(Class) | Flag | DWT | Main Engine x HP |
| Vessel Name | Year Built | Builder (Class) |
Flag | DWT | Main Engine x HP |
|---|---|---|---|---|---|
| KWK Providence (和泰) | 2004 | Waigaoqiao, PRC (ABS) |
S'pore | 175,531 | MAN B&W 6S70MC x 16,860 KW |
| KWK Legacy (和光) | 2011 | Daewoo, Korea (ABS) |
S'pore | 179,693 | HYUNDAI B&W 6S70MC-C7 x 18,660 KW |
| CSK Brilliance (瑞明) | 2011 | Daewoo, Korea (ABS) |
S'pore | 179,942 | HYUNDAI B&W 6S70MC-C7.1-TII x 18,660 KW |
| CSK Longevity (瑞昌) | 2014 | Imabari, Japan (NK) |
S'pore | 77,102 | MITSUI-MAN B&W 6S60ME-C7 X 8,330 KW |
| CSK Unity (瑞聯) | 2015 | Imabari, Japan (NK) |
S’pore | 77,105 | MITSUI-MAN B&W 6S60ME-C7 X 8,330 KW |
| CSK Generation (瑞傑) | 2016 | Japan Marine United Corp. (ABS) |
S’pore | 182,618 | HITACHI MAN-B&W 7S65ME-C8 X 15,860 KW |
| CSK United (邦瑞) | 2017 | Imabari, Japan (ABS) |
S’pore | 208,662 | MITSUI-MAN B&W 6G70ME-C9.5 X 17,300 KW |
| CSK Zephyr (瑞豐) | 2018 | Namura, Japan (ABS) |
S’pore | 207,805 | MITSUI-MAN B&W 6G70ME-C9.5 x 15,770 KW |
| CSK Enterprise (瑞隆) | 2018 | Imabari, Japan (ABS) |
S’pore | 208,660 | MITSUI-MAN B&W 6G70ME-C9.5 X 17,300 KW |
| KLKH Friendship (華川) | 2020 | Imabari, Japan (ABS) |
S'pore | 182,697 | MITSUI-MAN B&W 6G70ME-C9.5 X 14,450 KW |
